Engine | |
---|---|
엔진 | 6.2L V8 엔진 |
배기량 (cc) | 6,162 |
최고출력 (ps/rpm) |
426 / 5,600 |
최대토크 (kg·m/rpm) |
63.6 / 1,500~4,000 |
공인연비 (km/ℓ) |
복합 연비 7.0 (도심 6.1 / 고속도로 8.4) |
에너지 등급 | 5등급 |
CO2 배출량 (g/km) |
250 |
Powertrain | |
---|---|
구동방식 | 사륜 구동 (4WD) |
변속기 | 자동 10단 |
스티어링 | 전자식 파워 스티어링 |
브레이크 | 4-휠 ABS(안티 로크 브레이크 시스템), 4-휠 디스크 |
서스펜션 | 에어라이드 어댑티브 서스펜션, 독립식 후륜 서스펜션 및 마그네틱 라이드 컨트롤 |
휠 | Premium Luxury : 22인치 10-스포크 폴리쉬 알로이 휠 (다크 안드로이드 마감 레이져 에칭) Sport : 22인치 12-스포크 폴리쉬 알로이 휠 (다크 안드로이드 마감) |
타이어 | 275/50R22 (사계절용 타이어) |
Dimension | |
---|---|
전장 X 전폭 X 전고 (mm) | 5,380 / 2,060 / 1,945 |
휠베이스 (mm) | 3,071 |
트레드 (mm) | 1,742 / 1,737 |
공차중량 (kg) | 2,795 |
트렁크 부피 (ℓ) | 722 (3열 폴딩 전) / 2,065 (3열 폴딩 후) / 3,427 (2, 3열 폴딩 후) |
연료탱크 (ℓ) | 91 |
탑승인원 (명) | 7 |
타이어 에너지 효율 등급
「자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급기준·표시 등에 관한 규정」에 의거 타이어 등급 효율 표를 제공하오니 참조하시기 바랍니다.
|
||
---|---|---|
타이어 사이즈 | 회전 저항 등급 1) | 젖은 노면 제동력 등급 2) |
275/50R22 | 3 | 3 |